その他
警告
ここに挙げられているタイムゾーン (UTC 以外のもの) は使用しないでください。 これらは過去のバージョンとの互換性のためにのみ残されているものであり、おかしな挙動を引き起こすかもしれません。 さらに、ここに挙げられているタイムゾーンは、IANA のタイムゾーンデータベースからいつ削除されてもおかしくありません。
警告
上の警告を無視する場合は、PHP のタイムゾーンサポートで使っている IANA タイムゾーンデータベースが
POSIX スタイルの符号を使っていることに気をつけましょう。つまり、
Etc/GMT+n
や
Etc/GMT-n
といったタイムゾーンの符号が、一般的な使いかたとは逆転するのです。
たとえば、GMT より8時間進んでいるタイムゾーン (中国やオーストラリア西部など)
は、このデータベースでは
Etc/GMT-8
となります。ふつうは
Etc/GMT+8
であろうと想定するでしょうが、そうではありません。
改めて言いますが、その場所にあわせた正確なタイムゾーンを使うことを推奨します。すなわち、先の例なら
Asia/Shanghai
や
Australia/Perth
を使うということです。
Africa/Asmera | Africa/Timbuktu | America/Argentina/ComodRivadavia | America/Atka |
America/Buenos_Aires | America/Catamarca | America/Coral_Harbour | America/Cordoba |
America/Ensenada | America/Fort_Wayne | America/Godthab | America/Indianapolis |
America/Jujuy | America/Knox_IN | America/Louisville | America/Mendoza |
America/Montreal | America/Nipigon | America/Pangnirtung | America/Porto_Acre |
America/Rainy_River | America/Rosario | America/Santa_Isabel | America/Shiprock |
America/Thunder_Bay | America/Virgin | America/Yellowknife | Antarctica/South_Pole |
Asia/Ashkhabad | Asia/Calcutta | Asia/Choibalsan | Asia/Chongqing |
Asia/Chungking | Asia/Dacca | Asia/Harbin | Asia/Istanbul |
Asia/Kashgar | Asia/Katmandu | Asia/Macao | Asia/Rangoon |
Asia/Saigon | Asia/Tel_Aviv | Asia/Thimbu | Asia/Ujung_Pandang |
Asia/Ulan_Bator | Atlantic/Faeroe | Atlantic/Jan_Mayen | Australia/ACT |
Australia/Canberra | Australia/Currie | Australia/LHI | Australia/North |
Australia/NSW | Australia/Queensland | Australia/South | Australia/Tasmania |
Australia/Victoria | Australia/West | Australia/Yancowinna | Brazil/Acre |
Brazil/DeNoronha | Brazil/East | Brazil/West | Canada/Atlantic |
Canada/Central | Canada/Eastern | Canada/Mountain | Canada/Newfoundland |
Canada/Pacific | Canada/Saskatchewan | Canada/Yukon | CET |
Chile/Continental | Chile/EasterIsland | CST6CDT | Cuba |
EET | Egypt | Eire | EST |
EST5EDT | Etc/GMT | Etc/GMT+0 | Etc/GMT+1 |
Etc/GMT+10 | Etc/GMT+11 | Etc/GMT+12 | Etc/GMT+2 |
Etc/GMT+3 | Etc/GMT+4 | Etc/GMT+5 | Etc/GMT+6 |
Etc/GMT+7 | Etc/GMT+8 | Etc/GMT+9 | Etc/GMT-0 |
Etc/GMT-1 | Etc/GMT-10 | Etc/GMT-11 | Etc/GMT-12 |
Etc/GMT-13 | Etc/GMT-14 | Etc/GMT-2 | Etc/GMT-3 |
Etc/GMT-4 | Etc/GMT-5 | Etc/GMT-6 | Etc/GMT-7 |
Etc/GMT-8 | Etc/GMT-9 | Etc/GMT0 | Etc/Greenwich |
Etc/UCT | Etc/Universal | Etc/UTC | Etc/Zulu |
Europe/Belfast | Europe/Kiev | Europe/Nicosia | Europe/Tiraspol |
Europe/Uzhgorod | Europe/Zaporozhye | Factory | GB |
GB-Eire | GMT | GMT+0 | GMT-0 |
GMT0 | Greenwich | Hongkong | HST |
Iceland | Iran | Israel | Jamaica |
Japan | Kwajalein | Libya | MET |
Mexico/BajaNorte | Mexico/BajaSur | Mexico/General | MST |
MST7MDT | Navajo | NZ | NZ-CHAT |
Pacific/Enderbury | Pacific/Johnston | Pacific/Ponape | Pacific/Samoa |
Pacific/Truk | Pacific/Yap | Poland | Portugal |
PRC | PST8PDT | ROC | ROK |
Singapore | Turkey | UCT | Universal |
US/Alaska | US/Aleutian | US/Arizona | US/Central |
US/East-Indiana | US/Eastern | US/Hawaii | US/Indiana-Starke |
US/Michigan | US/Mountain | US/Pacific | US/Samoa |
UTC | W-SU | WET | Zulu |
+add a note
User Contributed Notes
There are no user contributed notes for this page.